1.Academic Audit Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Anjali Prasad | Secretary |
2 | Dr. Javed Akhtar Khan | Member |
3 | Dr. Shashi Bhushan Choudhary | Member |
4 | Abu Bakar Rizvi | Member |
2.Financial Audit Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Krishnandan Prasad | Secretary |
2 | Dr. Shyamal Kishor | Member |
3 | Dr. Vijay Kumar Sinha | Member |
4 | Mr. Kumar Amitabh | Member |
3.Environment Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Hemlata Singh | Secretary |
2 | Dr. Raghubansh Mani | Member |
3 | Dr. Shivam Yadav | Member |
4 | Dr. Mukund Kumar | Member |
4.Anti Ragging Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Vijay Kumar Sinha | Secretary |
2 | Dr. Navendu Shekhar | Member |
3 | Dr. Dharmraj Ram | Member |
4 | Dr. Debarati Ghosh | Member |
5.Grievance Redressal Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Dhamraj Ram | Secretary |
2 | Dr. Jyotsna Kumari | Member |
3 | MS. Deepika Sharma | Member |
6. Nirbhaya Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Anjali Prasad | Secretary |
2 | Dr. Usha Kiran | Member |
3 | Dr. Shashi Prabha Dubey | Member |
4 | Ms. Chhavi Kumari | Member |
7.Research & development Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Tanuja | Secretary |
2 | Dr. Shyamal Kishor | Member |
3 | Dr. Shashi Prabha Dubey | Member |
4 | Dr. Nutan Kumari | Member |
8.Counseling Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Rupam | Secretary |
2 | Dr. Raghubansh Mani | Member |
3 | Dr. Dharmraj Ram | Member |
9. Library Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Abu Bakar Rizvi | Secretary |
2 | Dr. Shashi Bhushan Chaudhary | Member |
3 | Shweta Sharma | Member |
4 | Tumul Anand | Member |
10.Placement Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Shyamal Kishor | Secretary |
3 | Dr. Prashanat Kumar | Member |
4 | Dr. Sushovan Paladhi | Member |
11. Discipline Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. Hemlata Singh | Secretary |
2 | Dr. Javed Akhtar Khan | Member |
3 | Dr. Vijay Kumar Sinha | Member |
4 | Dr. Shashi Bhushan Choudhary | Member |
12.Cultural Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Javed Akhtar Khan | Secretary |
2 | Dr. Debarati Ghosh | Member |
3 | Dr. Sananda Sinha | Member |
4 | Dr. Uday Kumar | Member |
5 | Mr. Ambrish Kumar | Member |
13.Sports Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Krishnandan Prasad | Secretary |
2 | Dr. S.A. Noori | Member |
3 | Dr. Prashant Kumar | Member |
4 | Dr. Uday Kumar | Member |
5 | Sri Mirtunjay Kumar | Member |
14.NSS
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Dharm Raj Ram | Secretary |
2 | Dr. Shashi Bhushan Choudhary | Member |
3 | Dr. Krishnandan Prasad | Member |
4 | Dr. Nutan Kumari | Member |
5 | Sri Aman Patel | Member |
15.NCC
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Vinay Bhushan | Secretary |
2 | Dr. S.A. Noori | Member |
3 | Zaki Imam | Member |
16.IT Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Abu Bakar Rizvi | Co-ordinator |
2 | Deepika Sharma | Member |
3 | Debarati Ghosh | Member |
4 | Shivam Yadav | Member |
17.Day Care Centre for Children
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Shashi Prabha Dubey | Secretary |
2 | Dr. Shivam Yadav | Member |
3 | Dr. Noopur | Member |
4 | Mrs. Shweta Sharma | Member |
18.Gender Cell
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Rupam | Secretary |
2 | Dr. Sushovan Pladhi | Member |
3 | Ms. Deepika Sharma | Member |
4 | Deepak kumar Ranjan | Member |
19.Minority Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Prof. S.A. Noori | Secretary |
2 | Dr. Abu Bakar Rizvi | Member |
3 | Dr. Debarati Ghosh | Member |
4 | Dr. Sushovan Paladhi | Member |
20.SC/ST Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Dharm Raj Ram | Secretary |
2 | Dr. Usha Kiran | Member |
3 | Sri Rakesh Yadav | Member |
21.OBC Committee
# | NAME | |
---|---|---|
1 | Dr. Jyotsna Kumari | Secretary |
2 | Mukund Kumar | Member |
3 | Sri Vankatesh | Member |